Procurar Válvulas De Gaveta, Válvula De Porta De Aço Fundido, Válvula De Porta De Aço Forjado no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Válvulas de gaveta > Válvula de Retentor em Aço Fundido ANSI

Válvula de Retentor em Aço Fundido ANSI

Informação básica

Modelo:  Z40H

Descrição do produto

Z40H Material: Aço de carbono fundido Pressão: Superfície de vedação de alta pressão: Válvula de portão de cunha Uso: Desligamento Aplicação: Água, óleo, ar Material do corpo: Wcb / CF8 / C8m Classificação: ANSI Classe 150lb Especificação: CE HS Code : 8481804090 Tipo: Straight-through Forma da conexão: Thread Atuador: Posição de linha manual da haste da válvula: Válvula de porta exterior Padrão: Escala do tamanho de ANSI: Dn50 ~ Dn600 Material do disco: 13cr / Ss304 / Ss316
Válvula de aço fundido
Características:
Design Rating: API600
Cara a cara: AMSE B16 & período; 10
Extremidades com flange: ASME B16 & period; 5
Inspeção e teste: API 598
TAMANHO: 1 & sol; 2 "- 40"
Material: CF8 & amp; CF8M & amp; CF3 & amp; CF3M & amp; LCB & sol; WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5
Operado por: Volante, Engrenagem, Atuador pneumático, hidráulico e elétrico

Dimensões principais

CLASS150
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 178 191 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
L2-RTJ(mm) 191 203 216 241 279 305 343 368 394 419 445 470 521
H(mm) 400 490 510 585 795 1015 1230 1465 1755 2030 2210 2510 2880
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750

CLASS300
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L2-RTJ(mm) 232 257 298 321 419 435 473 518 778 854 930 1010 1165
H(mm) 470 525 533 610 845 1050 1295 1600 1830 2035 2195 2470 2900
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750

CLASS600
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L1-BW(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L2-RTJ(mm) 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407
H(mm) 495 550 615 735 1005 1245 1480 1730 1915 2050 2260 2620 2900
K(mm) 200 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000

CLASS900
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L1-BW(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L2-RTJ(mm) 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H(mm) 590 700 740 870 1120 1390 1592 1765 2025 2175 2510 2750 3240
K(mm) 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000 1000

Visão Geral da Empresa
Zhejiang Wenbao Valve Technology Co & período;, Ltd foi fundada em 1985 e período; A escala de produtos principal é como seguindo: Válvula de esfera inteiramente soldada, 1PC & sol; 2PC & sol; Válvula de esfera 3PC, válvula de esfera rosqueada, mini válvula de esfera, válvula de esfera de alta pressão, válvula de esfera pneumática, válvula de esfera elétrica, válvula de esfera sanitária, válvula de esfera com Almofada de montagem e outras válvulas como portão, globo, válvulas de verificação e filtro, etc. & período; Material principal incluem: aço inoxidável, aço fundido, aço forjado e latão, etc & período; Os produtos fabricados de acordo com a API, ANSI, JIS, ISO, BS, JB e GB, e têm projeto de válvula CAD e centro de testes de qualidade e período; Os produtos são amplamente utilizados na indústria química, petróleo, metalurgia, indústria ligeira, energia elétrica, alimentos, farmácia, indústria civil, indústria de fibras, gás natural liquefeito, gás liquefeito de petróleo, siderúrgicas, tubos de aquecimento, etc. Nossa empresa passou a ISO 9001: 2008, Organização de Padrões da Nigéria & lpar; SON & rpar ;, International Quality Award Certificado, Fabricação de Licença de Equipamentos Especiais, KC da Coréia do Sul, CE da Europa, etc & período;

Grupo de Produto : Válvulas de gaveta